<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Take a look at mk-query-digest</title>
	<atom:link href="http://ronaldbradford.com/blog/take-a-look-at-mk-query-digest-2009-10-08/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ronaldbradford.com/blog/take-a-look-at-mk-query-digest-2009-10-08/</link>
	<description>Expert times and information on MySQL</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 May 2013 15:50:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>By: [Thanks Percona] Percona/MySQL响应时间统计 - 一个故事@MySQL DBA</title>
		<link>http://ronaldbradford.com/blog/take-a-look-at-mk-query-digest-2009-10-08/comment-page-1/#comment-12659</link>
		<dc:creator>[Thanks Percona] Percona/MySQL响应时间统计 - 一个故事@MySQL DBA</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 13:03:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ronaldbradford.com/blog/?p=2185#comment-12659</guid>
		<description>[...] &quot;响应时间&quot;（Response time，后面简称RT）在数据库应用中，特别是OLTP的场景，可以说非常重要，不过，MySQL官方版本中一直没有加上这个统计功能。最早，社区开始尝试tcmdump+perl脚本的方式查看RT，后来告警一点用tcpdump+mk-query-digest，再后来Ignacio Nin和Baron Schwartz完成了tcprstat。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &quot;响应时间&quot;（Response time，后面简称RT）在数据库应用中，特别是OLTP的场景，可以说非常重要，不过，MySQL官方版本中一直没有加上这个统计功能。最早，社区开始尝试tcmdump+perl脚本的方式查看RT，后来告警一点用tcpdump+mk-query-digest，再后来Ignacio Nin和Baron Schwartz完成了tcprstat。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sean Mcwen</title>
		<link>http://ronaldbradford.com/blog/take-a-look-at-mk-query-digest-2009-10-08/comment-page-1/#comment-12650</link>
		<dc:creator>Sean Mcwen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 11:37:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ronaldbradford.com/blog/?p=2185#comment-12650</guid>
		<description>cat `ls -r tcpdump.* &#124; tail -1` &#124; ./mk-query-digest –type tcpdump –limit 50</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cat `ls -r tcpdump.* | tail -1` | ./mk-query-digest –type tcpdump –limit 50</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Diagnosing MySQL performance bottlenecks with Maatkit &#8211; Nexcess Blog</title>
		<link>http://ronaldbradford.com/blog/take-a-look-at-mk-query-digest-2009-10-08/comment-page-1/#comment-11542</link>
		<dc:creator>Diagnosing MySQL performance bottlenecks with Maatkit &#8211; Nexcess Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 00:09:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ronaldbradford.com/blog/?p=2185#comment-11542</guid>
		<description>[...] query log or full query log) or to look through a tcpdump log, which you can see how to do here or here. Since we&#8217;re really just looking to analyse a single query, most of those would be overkill, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] query log or full query log) or to look through a tcpdump log, which you can see how to do here or here. Since we&#8217;re really just looking to analyse a single query, most of those would be overkill, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ronald Bradford</title>
		<link>http://ronaldbradford.com/blog/take-a-look-at-mk-query-digest-2009-10-08/comment-page-1/#comment-9775</link>
		<dc:creator>Ronald Bradford</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 20:21:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ronaldbradford.com/blog/?p=2185#comment-9775</guid>
		<description>tcpdump -i any port 3306 -s 65535  -x -nn -q -tttt -c 1000 &gt; /tmp/sample.tcp
./mk-query-digest --type tcpdump /tmp/sample.tcp &#124; more</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tcpdump -i any port 3306 -s 65535  -x -nn -q -tttt -c 1000 &gt; /tmp/sample.tcp<br />
./mk-query-digest &#8211;type tcpdump /tmp/sample.tcp | more</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: What do MySQL Consultants do? &#124; MySQL Expert &#124; MySQL Performance &#124; MySQL Consulting</title>
		<link>http://ronaldbradford.com/blog/take-a-look-at-mk-query-digest-2009-10-08/comment-page-1/#comment-7026</link>
		<dc:creator>What do MySQL Consultants do? &#124; MySQL Expert &#124; MySQL Performance &#124; MySQL Consulting</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 16:18:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ronaldbradford.com/blog/?p=2185#comment-7026</guid>
		<description>[...] Check out my post on using mk-query-digest. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Check out my post on using mk-query-digest. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ronald Bradford</title>
		<link>http://ronaldbradford.com/blog/take-a-look-at-mk-query-digest-2009-10-08/comment-page-1/#comment-6995</link>
		<dc:creator>Ronald Bradford</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 22:21:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ronaldbradford.com/blog/?p=2185#comment-6995</guid>
		<description>cat `ls -r tcpdump.* &#124; tail -1` &#124; ./mk-query-digest --type tcpdump --limit 50</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cat `ls -r tcpdump.* | tail -1` | ./mk-query-digest &#8211;type tcpdump &#8211;limit 50</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ronald Bradford</title>
		<link>http://ronaldbradford.com/blog/take-a-look-at-mk-query-digest-2009-10-08/comment-page-1/#comment-6976</link>
		<dc:creator>Ronald Bradford</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 17:23:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ronaldbradford.com/blog/?p=2185#comment-6976</guid>
		<description>sudo tcpdump -i any port 3306 -s 65535  -x -nn -q -tttt -c 1000 &gt; tcpdump.`date +%y%m%d.%H%M%S`.txt
cat tcpdump.100707.192313.txt &#124; ./mk-query-digest --type tcpdump --limit 5</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sudo tcpdump -i any port 3306 -s 65535  -x -nn -q -tttt -c 1000 &gt; tcpdump.`date +%y%m%d.%H%M%S`.txt<br />
cat tcpdump.100707.192313.txt | ./mk-query-digest &#8211;type tcpdump &#8211;limit 5</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tcpdump errors on FreeBSD for mk-query-digest &#124; MySQL Expert &#124; MySQL Performance &#124; MySQL Consulting</title>
		<link>http://ronaldbradford.com/blog/take-a-look-at-mk-query-digest-2009-10-08/comment-page-1/#comment-3626</link>
		<dc:creator>tcpdump errors on FreeBSD for mk-query-digest &#124; MySQL Expert &#124; MySQL Performance &#124; MySQL Consulting</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 19:50:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ronaldbradford.com/blog/?p=2185#comment-3626</guid>
		<description>[...] I use this tcpdump command for MySQL query analysis with mk-query-digest, I found recently that it didn&#8217;t work on [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] I use this tcpdump command for MySQL query analysis with mk-query-digest, I found recently that it didn&#8217;t work on [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Baron</title>
		<link>http://ronaldbradford.com/blog/take-a-look-at-mk-query-digest-2009-10-08/comment-page-1/#comment-910</link>
		<dc:creator>Baron</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 14:40:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ronaldbradford.com/blog/?p=2185#comment-910</guid>
		<description>Hi Ronald,

I&#039;ve looked into a named pipe or fifo -- the problem is, writes are blocking :-(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Ronald,</p>
<p>I&#8217;ve looked into a named pipe or fifo &#8212; the problem is, writes are blocking <img src='http://ronaldbradford.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
